今日毛鸡报价稳定。目前社会毛鸡出栏一般,走货一般,毛鸡报价稳定;注:以实际成交为准,其中活禽交易价格差异大。实际局部根据产品行情、疫情、消费、毛鸡出栏现状分析,实际收购价格与报价有一定差距,价格只供参考。
省份 | 地区 | 价格 | 趋势 |
山东 | 沂南 | 2.90 | 0.00 |
潍坊 | 2.90 | 0.00 | |
青岛 | 2.90 | 0.00 | |
烟台 | 2.90 | 0.00 | |
东营 | 2.90 | 0.00 | |
日照 | 2.90 | 0.00 | |
枣庄 | 2.90 | 0.00 | |
济宁 | 2.90 | 0.00 | |
泰安 | 2.90 | 0.00 | |
菏泽(活禽) | 3.30 | 0.10 | |
滨州 | 2.90 | 0.00 | |
博兴 | 2.90 | 0.00 | |
德州 | 2.90 | 0.00 | |
临沂 | 2.90 | 0.00 | |
江苏 | 宿迁 | 2.80 | 0.00 |
河北 | 廊坊 | 2.85 | 0.00 |
保定 | 2.90 | 0.00 | |
石家庄 | 3.00 | 0.00 | |
唐山 | 2.90 | 0.00 | |
河南 (棚前) |
安阳 | 2.90 | 0.00 |
新乡 | 2.90 | 0.00 | |
濮阳 | 2.90 | 0.00 | |
周口(活禽) | 3.00 | 0.00 | |
商丘(活禽) | 3.00 | 0.00 | |
开封(活禽) | 3.00 | 0.00 | |
吉林 | 吉林(棚前) | 3.20 | 0.00 |
黑龙江 | 黑龙江(棚前) | 3.20 | 0.00 |
辽宁 | 沈阳 | 3.35 | 0.00 |
大连 | 3.35 | 0.00 | |
鞍山 | 3.35 | 0.00 | |
营口 | 3.35 | 0.00 | |
盘锦 | 3.35 | 0.00 | |
辽阳 | 3.35 | 0.00 | |
本溪 | 3.35 | 0.00 | |
铁岭 | 3.35 | 0.00 | |
抚顺 | 3.35 | 0.00 | |
丹东 | 3.35 | 0.00 | |
锦州 | 3.30 | 0.00 | |
朝阳 | 3.30 | 0.00 | |
阜新 | 3.30 | 0.00 | |
葫芦岛 | 3.30 | 0.00 | |
山东聊城 棚前817毛鸡 |
小规格 | 3.85 | 0.00 |
小混底 | 3.65 | 0.00 | |
大一三 | 4.05 | 0.00 | |
大混底 | 4.05 | 0.00 | |
山东德州 棚前817毛鸡 |
3.0斤以下 | 4.00 | -0.15 |
3.0斤以上 | 4.00 | -0.25 | |
3.5斤以上 | 4.10 | -0.30 | |
濮阳市南乐县 棚前817毛鸡 |
规格 | 价格 | 趋势 |
规格鸡(1.6-1.7斤) | 3.80 | 0.00 | |
小混底(1.7-2.2斤) | 3.75 | 0.00 | |
大一三(2.3-2.5斤) | 4.05 | 0.00 | |
濮阳市濮阳县 棚前817毛鸡 |
2.5-2.9斤 | 4.15 | 0.00 |
3.1-3.4斤 | 4.30 | 0.00 | |
3.5-3.9斤 |